VW ID.4, ID.5 Neuzulassungen

Wählen Sie aus dem Menü aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen verschiedener Fahrzeugmodelle und/oder Fahrzeuggruppen miteinander Neuzulassungen






Monat Gesamt Benziner Diesel Hybrid Elektro BEV Erdgas CNG Flüssiggas LPG
2023-01 1471 0 0 0 1471 0 0
2023-02 2099 0 0 0 2099 0 0
2023-03 3212 0 0 0 3212 0 0
2023-04 2723 0 0 0 2723 0 0
2023-05 3720 0 0 0 3720 0 0
2023-06 5152 0 0 0 5152 0 0
2023-07 4028 0 0 0 4028 0 0
2023-08 5683 0 0 0 5683 0 0
2023-09 1265 0 0 0 1265 0 0
2023-10 1304 0 0 0 1304 0 0
2023-11 2240 0 0 0 2240 0 0
2023-12 3456 0 0 0 3456 0 0
2024-01 751 0 0 0 751 0 0
2024-02 1227 0 0 0 1227 0 0
2024-03 2248 0 0 0 2248 0 0
2024-04 3234 0 0 0 3234 0 0
2024-05 1831 0 0 0 1831 0 0
2024-06 1828 0 0 0 1828 0 0
2024-07 1287 0 0 0 1287 0 0
2024-08 808 0 0 0 808 0 0
2024-09 1971 0 0 0 1971 0 0
2024-10 2174 0 0 0 2174 0 0
2024-11 2394 0 0 0 2394 0 0
2024-12 1858 0 0 0 1858 0 0
2025-01 2678 0 0 0 2678 0 0
2025-02 2507 0 0 0 2507 0 0
2025-03 2593 0 0 0 2593 0 0

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt