INDIAN MOTORCYCLE (USA)

Motorradversicherung

  • Für Motorräder und Leichtkrafträder
  • Online Abschluss mit eVB möglich
Zum Motorradversicherungsvergleich

INDIAN MOTORCYCLE (USA) Neuzulassungen für Krafträder

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü für diesen Hersteller aus oder vergleichen Sie die Zulassungszahlen vieler weiterer Hersteller von Krafträdern und/oder Fahrzeuggruppen miteinander
Alle Krafträder Neuzulassungen






Monat Hersteller Insgesamt Dreirädrige Kfz Leichte vierrädrige Kfz Bis 125ccm 126-249ccm 250-499ccm 500-749ccm 750-999ccm 1000-1249ccm 1250ccm und mehr Unbekannt Zusammen
2023-01 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 45 0 0 0 0 0 0 0 29 16 0 45
2023-02 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 110 0 0 0 0 0 0 0 63 47 0 110
2023-03 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 191 0 0 0 0 0 0 0 120 71 0 191
2023-04 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 196 0 0 0 0 0 0 0 121 75 0 196
2023-05 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 171 0 0 0 0 0 0 0 122 49 0 171
2023-06 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 201 0 0 0 0 0 0 0 127 74 0 201
2023-07 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 173 0 0 0 0 0 0 0 94 79 0 173
2023-08 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 179 0 0 0 0 0 0 0 101 78 0 179
2023-09 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 128 0 0 0 0 0 0 0 63 65 0 128
2023-10 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 83 0 0 0 0 0 0 0 42 41 0 83
2023-11 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 39 0 0 0 0 0 0 0 27 12 0 39
2023-12 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 18 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 18
2024-01 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 46 0 0 0 0 0 0 0 26 20 0 46
2024-02 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 114 0 0 0 0 0 0 0 59 55 0 114
2024-03 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 256 0 0 0 0 0 0 0 158 98 0 256
2024-04 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 195 0 0 0 0 0 0 0 106 89 0 195
2024-05 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 160 0 0 0 0 0 0 0 86 74 0 160
2024-06 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 119 0 0 0 0 0 0 0 55 64 0 119
2024-07 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 179 0 0 0 0 0 0 0 62 117 0 179
2024-08 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 167 0 0 0 0 0 0 0 30 136 1 167
2024-09 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 94 0 0 0 0 0 0 0 14 80 0 94
2024-10 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 146 0 0 0 0 0 0 0 20 126 0 146
2024-11 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 160 0 0 0 0 0 0 0 33 127 0 160
2024-12 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 260 0 0 0 0 0 0 0 72 188 0 260
2025-01 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 27 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 27
2025-02 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 41 0 0 0 0 0 0 0 6 35 0 41
2025-03 INDIAN MOTORCYCLE (USA) 175 0 0 0 0 0 0 0 32 143 0 175

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt